2021年8月21日星期六

墨爾本租房市場冰火兩重天!City、華人區暴跌,這些地方卻暴漲

你的房租變了嗎?

疫情的席捲雖然沒有阻礙墨爾本的房價屢創新高,但是對於租賃市場的打擊卻是極為慘重的。

不過,不同地區依然存在著巨大的差距,可謂是冰火兩重天!

近日,澳洲權威地產資訊網站Realestate公布了一份關於墨爾本租賃市場的租金變動的數據報道。

總的來說,墨爾本的租賃市場受到疫情的打擊還是非常嚴重的。

但是部分遠離市中心的地區,卻因為疫情對人們生活方式帶來的改變,以能夠提供更加優越的生活環境的優勢,反倒出現了租金大漲的情況!

比如位於Mornington地區的McCrae地區,憑藉著濱海風光,獨棟房屋的平均租金較去年大漲41%!

從413澳元/周漲到了585澳元/周。

同樣的情況還發生在了Safty Beach、Diamond Creek等地。

墨爾本獨棟房屋租金漲幅前十:McCrae: 41.82%, $413?to $585

Safety Beach: 27.45%, $510 to $650

Diamond Creek: 22.09%, $430 to $525

Croydon North: 20.88%, $455 to $550

Dromana: 19.51%, $410 to $490

Mt Eliza: 19.5%, $795 to $950

Whittlesea: 18.31%, $355 to $420

Rosebud 17.81%, $365 to $430

Emerald: 17.65%, $468 to $550

Botanic Ridge: 17.5%, $400 to $470

而在另外一邊,一些傳統的富人區卻出現了明顯的租金下跌。

跌幅最高的是東郊的知名富人區Canterbury,獨棟房屋租金跌幅高達35%。

另外上榜的還有傳統富人區Toorak和Brighton。

墨爾本獨棟房屋租金跌幅前十:Canterbury: -35.42%, $1200 ?to $775

East Melbourne: -34.62%, $1300 to $850

Ormond: -26.06%, $710 to $525

Toorak: -25%, $1400 to $1050

Princes Hill: -20.67%, $750 to $595

Brighton: -20.2%, $1250 to $997.50

South Melbourne: -19.21%, $755 to $610

Strathmore: -19.17% $600 to $485

Parkville: -18.18%. $1100 to $900

Oakleigh: -18%, $600 to $492

看完獨棟房屋,再來看單元/公寓,

單元/公寓租金上漲的地區,和獨棟上漲地區的特點類似。

墨爾本單元/公寓租金漲幅前十:Ashburton: 51.52%, $495 ?to $750

Rosebud West: 29.23%, $325 to $420

Aberfeldie: 26.92%, $390 to $495

Croydon North: 25.49%, $383 to $480

Mornington: 20.73%, $410 to $495

Dromana: 16.22%, $370 to $430

Carrum: 15%, $400 to $460

Watsonia: 13.16%, $380 to $430

Mt Eliza: 11.54%, $390 to $435

Seddon: 11.43%, $350 to $390

而單元/公寓租金跌幅最大的地區,都是大家很熟悉的地方了。

很多都是靠近大學,且留學生住得多的地方。

跌幅最高的是華人區Box Hill South,租金下跌了31%。

另外上榜的還有Carlton,Melbourne City,Docklands等市中心地區。

墨爾本單元/公寓租金跌幅前十:Box Hill South: -31.11%, $450 to $310

Caulfield East: -26.74%, $430 to $315

Carlton: -25.56%, $450 to $335

Melbourne: -25%, $500 to $375

Docklands: -23.64%, $550 to $420

Middle Park: -23.08%, $487.50 to $375

Ivanhoe East: -21.05%, $570 to $450

Caulfield South: -20.77%, $517.50 to $410

West Melbourne: -20%, $475 to $380

South Melbourne: -19.2%, $526 to $425

責任編輯:yxy

*以上內容轉載自墨爾本微生活,YOYO丫米對內容或做細微刪改,不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責。



from 澳洲房產 – 澳洲新聞網 https://ift.tt/3syDkcY
via IFTTT

沒有留言:

發佈留言